| マネーパートナーズ取引内容 | |
| 証拠金 | 2.5万円 |
| 片道あたりの取引手数料 | 0円 |
| スプレッド(銭)USD/円 | 0.02円(2銭) |
| 最大レバレッジ | 100倍 |
| 通貨ペア | 米ドル/円、ユーロ/円、オーストラリアドル/円、ポンド/円、ニュージーランドドル/円、カナダドル/円、スイスフラン/円、ユーロ/米ドル、ボンド/ドル、南アフリカランド/円 |
| 取引時間 | |

トップページ > 総合ランキング > マネーパートナーズ
| マネーパートナーズ取引内容 | |
| 証拠金 | 2.5万円 |
| 片道あたりの取引手数料 | 0円 |
| スプレッド(銭)USD/円 | 0.02円(2銭) |
| 最大レバレッジ | 100倍 |
| 通貨ペア | 米ドル/円、ユーロ/円、オーストラリアドル/円、ポンド/円、ニュージーランドドル/円、カナダドル/円、スイスフラン/円、ユーロ/米ドル、ボンド/ドル、南アフリカランド/円 |
| 取引時間 | |

・インターネット取引手数料が無料
・為替情報、メルマガ、セミナーなどの豊富な情報量を提供してくれます
・保証金は信託口座で分別管理しているので資産管理が安心
| マネーパートナーズ詳細/会社情報 | |
| 会社名 | マネーパートナーズ |
| URL | http://www.moneypartners.co.jp/ |
| 所在地 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワー16階 |
| 電話番号 | 0120-894-707(24時間対応※祝祭日含む) |
| 資本金 | 2億7500万円 |
| 金融先物登録業者 | 関東財務局長(金先)第117号/金融先物取引業協会(会員番号:1540) |
注)詳細はマネーパートナーズのHPでご確認ください。